Беговая дорожка электрическая Body Sculpture BT-3146
Электрическая беговая дорожка Body Sculpture BT-3146 с самым необходимым набором функций. Надежный двигатель мощностью 2,2 л.с, беговое полотно 120х43см и скорость до 12 км./ч. Body Sculpture традиционно придает особое внимание амортизации - именно поэтому даже на дорожках уровня ""эконом"" тренировка всегда будет комфортной и безопасной для суставов. Бортики дорожки оборудованы нескользящими резиновыми ковриками.
Программный функционал включает в себя 13 разнонаправленных тренировочных профилей и самостоятельно регулируемый ручной режим: 12 встроенных, 1 программа определяемая пользователем
Большой, удобный ЖК-дисплей с подсветкой выводит на экран основные параметры тренировки: пульс пользователя, время тренировки, скорость, дистанция, потраченные калории. Дорожка оснащена держателем для бутылок и подставкой под IPAD/IPHONE. Перемещение дорожки происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов. Максимальный вес пользователя ограничен 100 килограммами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Использование | домашнее | ||||||||||||||||||
Тип беговой дорожки | электрическая | ||||||||||||||||||
Габариты бегового полотна | 120х43 см | ||||||||||||||||||
Макс. вес пользователя | 100 кг | ||||||||||||||||||
Скорость движения | 0.8 - 12 км/ч | ||||||||||||||||||
Изменение угла наклона полотна | до 12 ⁰ | ||||||||||||||||||
Регулировка угла наклона | механическая (3 уровня) | ||||||||||||||||||
Складывание | есть (гидравлические доводчики) | ||||||||||||||||||
Постоянная мощность двигателя | 1 л.с. | ||||||||||||||||||
Пиковая мощность двигателя | 2.2 л.с. | ||||||||||||||||||
Монитор и программные характеристики | |||||||||||||||||||
Компьютер | ЖК дисплей с подсветкой | ||||||||||||||||||
Показания компьютера | пульс пользователя, время тренировки, скорость, дистанция, потраченные калории | ||||||||||||||||||
Сенсорные датчики пульса | расположены на рукоятках тренажера | ||||||||||||||||||
Количество программ тренировки | 13 | ||||||||||||||||||
Спецификации программ | ручной режим, 12 встроенных, 1 пользовательская | ||||||||||||||||||
Специальные программные возможности | нет | ||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||
Транспортировочные ролики | есть | ||||||||||||||||||
Рама | стальная | ||||||||||||||||||
Подставка для аксессуаров | держатель для бутылок,подставка под IPAD/IPHONE | ||||||||||||||||||
Питание | 220V, 50Hz | ||||||||||||||||||
Габариты и вес тренажера | |||||||||||||||||||
В разобранном виде | 153,8х71х124,3 см | ||||||||||||||||||
В сложенном виде | 81,2х71х135,4 см | ||||||||||||||||||
Размер в коробке | 158х75х26 см | ||||||||||||||||||
Вес тренажера |
| ||||||||||||||||||
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Body Sculpture |
Тип | Электрическая |
Максимальный вес пользователя | 100.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Кардиодатчик на ручке | есть |
- Цена: 40 390 руб.